REZERWACJE SALEK
Osoby odpowiedzialne za spotkania grup parafialnych rezerwują sale minimum z trzydniowym wyprzedzeniem. Zarezerwować salkę można w kancelarii parafialnej (osobiście bądź telefonicznie) bądź za pośrednictwem poniższego formularza. Pod formularzem rezerwacji znajduje się grafik, który jest na bieżąco aktualizowany.
Uwaga! Formularz rezerwacji przeznaczony jest wyłącznie dla grup parafialnych. Rezerwacje sal na spotkania prywatne możliwe są wyłącznie telefonicznie (32 422 62 82) lub osobiście w kancelarii parafialnej.
ZAREZERWUJ SALKĘ
MAJ
Data | Dzień tyg. | DOM PARAFIALNY SALA 1 (duża sala na parterze) | DOM PARAFIALNY SALA 2 (mała sala na parterze) | DOM PARAFIALNY SALA 3 (duża sala na I piętrze) | DOM PARAFIALNY SALA 4 (mała sala na I piętrze) | ORATORIUM SALA 1 (na parterze) | ORATORIUM SALA 2 (na piętrze) |
1 V | czw. | — | — | — | — | — | — |
2 V | pt. | 18.30 oaza | 18.30 Szensztat | ||||
3 V | sob. | rez. pryw. | — | — | — | — | — |
4 V | nd. | ||||||
5 V | pon. | ||||||
6 V | wt. | 8.00 Legion | |||||
7 V | śr. | 18.00 Chór | |||||
8 V | czw. | 18.00 – 21.00 Przedsiębiorcy | 17.00 PŻR | ||||
9 V | pt. | rez. pryw. | |||||
10 V | sob. | — | 10.00 Dzieci Maryi 12.00 Scholka | 9.00 Ministranci | |||
11 V | nd. | rez. pryw. | |||||
12 V | pon. | ||||||
13 V | wt. | 8.00 Legion | |||||
14 V | śr. | 18.00 Chór | |||||
15 V | czw. | ||||||
16 V | pt. | 18.30 oaza | |||||
17 V | sob. | rez. pryw. | 10.00 Dzieci Maryi 12.00 Scholka | 9.00 Ministranci 16.00 Tatry po męsku | |||
18 V | nd. | ||||||
19 V | pon. | ||||||
20 V | wt. | 8.00 Legion | |||||
21 V | śr. | 18.00 Chór | |||||
22 V | czw. | ||||||
23 V | pt. | 18.30 oaza | |||||
24 V | sob. | —- | 10.00 Dzieci Maryi 12.00 Scholka | 9.00 Ministranci | |||
25 V | nd. | — | |||||
26 V | pon. | rez. pryw. | |||||
27 V | wt. | 8.00 Legion | |||||
28 V | śr. | 18.00 Chór | |||||
29 V | czw. | 17.00 PŻR 18.45 Nauki przedchrzcielne | |||||
30 V | pt. | 18.30 oaza | |||||
31 V | sob. | —- | 10.00 Dzieci Maryi 12.00 Scholka | 9.00 Ministranci |
CZERWIEC
Data | Dzień tyg. | DOM PARAFIALNY SALA 1 (duża sala na parterze) | DOM PARAFIALNY SALA 2 (mała sala na parterze) | DOM PARAFIALNY SALA 3 (duża sala na I piętrze) | DOM PARAFIALNY SALA 4 (mała sala na I piętrze) | ORATORIUM SALA 1 (na parterze) | ORATORIUM SALA 2 (na piętrze) |
1 VI | nd. | ||||||
2 VI | pon. | ||||||
3 VI | wt. | ||||||
4 VI | śr. | ||||||
5 VI | czw. | ||||||
6 VI | pt. | ||||||
7 VI | sob. | ||||||
8 VI | nd. | ||||||
9 VI | pon. | ||||||
10 VI | wt. | ||||||
11 VI | śr. | ||||||
12 VI | czw. | ||||||
13 VI | pt. | ||||||
14 VI | sob. | ||||||
15 VI | nd. | ||||||
16 VI | pon. | ||||||
17 VI | wt. | ||||||
18 VI | śr. | ||||||
19 VI | czw. | ||||||
20 VI | pt. | ||||||
21 VI | sob. | ||||||
22 VI | nd. | ||||||
23 VI | pon. | ||||||
24 VI | wt. | ||||||
25 VI | śr. | ||||||
26 VI | czw. | ||||||
27 VI | pt. | ||||||
28 VI | sob. | ||||||
29 VI | nd. | ||||||
30 VI | pon. | ||||||